dummy

Varen er nå i kurven

Wheels Shop

Felger til Chevrolet S10

Felger til bilen din - med eller uten dekk
1. Ange din registreringsskylt:
3. Søkeresultat:
Det er
11106
Felger funnet
1. Velg din bil:
Velg Bilmerke:
2. Velg bilmodell:
Velg bilmodell:
Velg årgang:
3. Søkeresultat:
Det er
11106
Felger funnet
1. Velg produsent:
Merke:
2. Velg størrelse :
Tommer:
3. Søkeresultat:
Det er
11106
Felger funnet
1. Velg vennligst:
Produsent:
Design:
2. Velg Data:
Diameter:
Bredde:
PCD:
ET min:
ET maks:
3. Søkeresultat:
Det er
11106
Felger funnet
Norges største og billigste butikken med felger til Chevrolet S10. Skarpe priser og rask levering. Pasningsgaranti og mulighet for finansiering av nye felger til Chevrolet S10
Chevrolet S10 - 1.9 2WD [I] 61.147 KW / 82 HP (1982-1985)
Chevrolet S10 - 1.9 4WD [I] 61.147 KW / 82 HP (1983-1985)
Chevrolet S10 - 2.0 2WD [I] 61.893 KW / 83 HP (1983-1984)
Chevrolet S10 - 2.0 4WD [I] 61.893 KW / 83 HP (1983-1984)
Chevrolet S10 - 2.2 2WD [II] 87.993 KW / 118 HP (1994-1995)
Chevrolet S10 - 2.2 2WD [II] 87.993 KW / 118 HP (1996-1997)
Chevrolet S10 - 2.2D [I] 46.0 KW / 62 HP (1983-1985)
Chevrolet S10 - 2.2D [I] 46.0 KW / 62 HP (1983-1985)
Chevrolet S10 - 2.2i [II Facelift] 89.5 KW / 120 HP (1998-2003)
Chevrolet S10 - 2.4i [II Facelift] 104.0 KW / 139 HP (2008-2012)
Chevrolet S10 - 2.4i [II Facelift] 108.0 KW / 145 HP (2008-2012)
Chevrolet S10 - 2.4i [II Facelift] 94.0 KW / 126 HP (2001-2007)
Chevrolet S10 - 2.4i [III] 104.0 KW / 139 HP (2014-2016)
Chevrolet S10 - 2.4i [III] 108.0 KW / 145 HP (2014-2016)
Chevrolet S10 - 2.4i [III] 94.0 KW / 126 HP (2012-2013)
Chevrolet S10 - 2.4i [III] 94.0 KW / 126 HP (2012-2013)
Chevrolet S10 - 2.5 2WD [I] 68.604 KW / 92 HP (1985-1989)
Chevrolet S10 - 2.5 2WD [I] 70.096 KW / 94 HP (1990-1990)
Chevrolet S10 - 2.5 2WD [I] 78.299 KW / 105 HP (1991-1993)
Chevrolet S10 - 2.5 4WD [I] 68.604 KW / 92 HP (1985-1989)
Chevrolet S10 - 2.5 4WD [I] 70.096 KW / 94 HP (1990-1990)
Chevrolet S10 - 2.5 4WD [I] 78.299 KW / 105 HP (1991-1993)
Chevrolet S10 - 2.5i [III Facelift] 145.0 KW / 194 HP (2017-2020)
Chevrolet S10 - 2.5i [III Facelift] 145.0 KW / 194 HP (2017-2018)
Chevrolet S10 - 2.5i [III Facelift] 152.0 KW / 204 HP (2017-2020)
Chevrolet S10 - 2.5i [III Facelift] 152.0 KW / 204 HP (2020-2022)
Chevrolet S10 - 2.5i [III] 145.0 KW / 194 HP (2015-2016)
Chevrolet S10 - 2.5i [III] 152.0 KW / 204 HP (2015-2016)
Chevrolet S10 - 2.8 2WD [I] 82.027 KW / 110 HP (1982-1984)
Chevrolet S10 - 2.8 2WD [I] 85.756 KW / 115 HP (1985-1985)
Chevrolet S10 - 2.8 2WD [I] 93.213 KW / 125 HP (1986-1993)
Chevrolet S10 - 2.8 4WD [I] 82.027 KW / 110 HP (1983-1984)
Chevrolet S10 - 2.8 4WD [I] 85.756 KW / 115 HP (1985-1985)
Chevrolet S10 - 2.8 4WD [I] 93.213 KW / 125 HP (1986-1993)
Chevrolet S10 - 2.8TD [III Facelift] 147.0 KW / 197 HP (2017-2020)
Chevrolet S10 - 2.8TD [III Facelift] 147.0 KW / 197 HP (2020-2023)
Chevrolet S10 - 2.8TD [III] 132.5 KW / 178 HP (2012-2013)
Chevrolet S10 - 2.8TD [III] 133.5 KW / 179 HP (2012-2013)
Chevrolet S10 - 2.8TD [III] 147.0 KW / 197 HP (2014-2016)
Chevrolet S10 - 2.8TDI [II Facelift] 103.0 KW / 138 HP (2005-2012)
Chevrolet S10 - 2.8TDI [II Facelift] 97.0 KW / 130 HP (2001-2004)
Chevrolet S10 - 3.1 2WD [I] 89.0 KW / 119 HP (1991-1993)
Chevrolet S10 - 4.3 2WD [II] 134.226 KW / 180 HP (1996-1997)
Chevrolet S10 - 4.3 2WD [I] 119.312 KW / 160 HP (1988-1992)
Chevrolet S10 - 4.3 2WD [I] 123.041 KW / 165 HP (1993-1993)
Chevrolet S10 - 4.3 4WD [II] 141.683 KW / 190 HP (1996-1997)
Chevrolet S10 - 4.3 4WD [I] 119.312 KW / 160 HP (1988-1992)
Chevrolet S10 - 4.3 4WD [I] 123.041 KW / 165 HP (1993-1993)
Chevrolet S10 - 4.3 CPI 2WD [II] 141.683 KW / 190 HP (1995-1995)
Chevrolet S10 - 4.3 CPI 2WD [II] 145.412 KW / 195 HP (1994-1994)
Chevrolet S10 - 4.3 CPI 4WD [II] 141.683 KW / 190 HP (1995-1995)
Chevrolet S10 - 4.3 CPI 4WD [II] 145.412 KW / 195 HP (1994-1994)
Chevrolet S10 - 4.3 TBI 2WD [II] 115.584 KW / 155 HP (1995-1995)
Chevrolet S10 - 4.3 TBI 2WD [II] 123.041 KW / 165 HP (1994-1994)
Chevrolet S10 - 4.3 TBI 4WD [II] 115.584 KW / 155 HP (1995-1995)
Chevrolet S10 - 4.3 TBI 4WD [II] 123.041 KW / 165 HP (1994-1994)
Chevrolet S10 - 4.3i [II Facelift] 134.0 KW / 180 HP (1998-2003)
Chevrolet S10 - 4.3i [II Facelift] 142.0 KW / 190 HP (1998-2004)
Felger til bil
Dekkstørrelser
1
Kontakt os
 
   

Kontakt oss

  Wheelsshop

part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
    Danmark
     
    Telefon: +45 3313 3313
9:00 - 17:00 Mandag - Fredag
     
  mail@wheelsshop.no