dummy

Varen er nå i kurven

Wheels Shop

Felger til Toyota Vista

Felger til bilen din - med eller uten dekk
1. Ange din registreringsskylt:
3. Søkeresultat:
Det er
10966
Felger funnet
1. Velg din bil:
Velg Bilmerke:
2. Velg bilmodell:
Velg bilmodell:
Velg årgang:
3. Søkeresultat:
Det er
10966
Felger funnet
1. Velg produsent:
Merke:
2. Velg størrelse :
Tommer:
3. Søkeresultat:
Det er
10966
Felger funnet
1. Velg vennligst:
Produsent:
Design:
2. Velg Data:
Diameter:
Bredde:
PCD:
ET min:
ET maks:
3. Søkeresultat:
Det er
10966
Felger funnet
Norges største og billigste butikken med felger til Toyota Vista. Skarpe priser og rask levering. Pasningsgaranti og mulighet for finansiering av nye felger til Toyota Vista
Toyota Vista - 1.8 (SV10) [I (V10)] 74.0 KW / 99 HP (1982-1984)
Toyota Vista - 1.8 (SV20) [II (V20)] 63.0 KW / 84 HP (1986-1988)
Toyota Vista - 1.8 (SV22) [II (V20)] 77.0 KW / 103 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 1.8 VVT-i (ZZV50) [V (V50)] 100.0 KW / 134 HP (2000-2003)
Toyota Vista - 1.8 VVT-i (ZZV50) [V (V50)] 96.0 KW / 129 HP (1998-2000)
Toyota Vista - 1.8TD (CV10) [I (V10)] 59.0 KW / 79 HP (1982-1985)
Toyota Vista - 1.8i (SV10) [I (V10)] 77.0 KW / 103 HP (1984-1986)
Toyota Vista - 1.8i (SV30) [III (V30) Facelift] 92.0 KW / 123 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 1.8i (SV30) [III (V30)] 85.0 KW / 114 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 1.8i (SV40) [IV (V40) Facelift] 92.0 KW / 123 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 1.8i (SV40) [IV (V40)] 92.0 KW / 123 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0 (SV21) [II (V20)] 103.0 KW / 138 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (SV21) [II (V20)] 88.0 KW / 118 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (SV25) [II (V20)] 88.0 KW / 118 HP (1988-1990)
Toyota Vista - 2.0 (VZV20) [II (V20)] 103.0 KW / 138 HP (1987-1990)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (AZV50) [V (V50)] 112.0 KW / 150 HP (2001-2003)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (AZV55) [V (V50)] 110.0 KW / 148 HP (2002-2003)
Toyota Vista - 2.0 VVT-i (SV50) [V (V50)] 107.0 KW / 143 HP (1998-2001)
Toyota Vista - 2.0D (CV20) [II (V20)] 63.0 KW / 84 HP (1986-1990)
Toyota Vista - 2.0DT (CV30) [III (V30) Facelift] 67.0 KW / 90 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0DT (CV30) [III (V30)] 67.0 KW / 90 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0TD (CV11) [I (V10)] 66.0 KW / 89 HP (1985-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV11) [I (V10)] 88.0 KW / 118 HP (1982-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV12) [I (V10)] 118.0 KW / 158 HP (1984-1986)
Toyota Vista - 2.0i (SV32) [III (V30) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV32) [III (V30)] 103.0 KW / 138 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV33) [III (V30) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV33) [III (V30)] 103.0 KW / 138 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV35) [III (V30) Facelift] 99.0 KW / 133 HP (1992-1994)
Toyota Vista - 2.0i (SV35) [III (V30)] 99.0 KW / 133 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i (SV41) [IV (V40) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV41) [IV (V40)] 103.0 KW / 138 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV42) [IV (V40) Facelift] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV42) [IV (V40)] 103.0 KW / 138 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV43) [IV (V40) Facelift] 99.0 KW / 133 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.0i (SV43) [IV (V40)] 99.0 KW / 133 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.0i (SV55) [V (V50)] 99.0 KW / 133 HP (1998-2002)
Toyota Vista - 2.0i GT (SV32) [III (V30)] 121.0 KW / 162 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.0i GT (SV33) [III (V30)] 121.0 KW / 162 HP (1990-1992)
Toyota Vista - 2.2DT (CV40) [IV (V40) Facelift] 67.0 KW / 90 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.2DT (CV40) [IV (V40)] 67.0 KW / 90 HP (1994-1996)
Toyota Vista - 2.2DT (CV43) [IV (V40) Facelift] 65.0 KW / 87 HP (1996-1998)
Toyota Vista - 2.2DT (CV43) [IV (V40)] 65.0 KW / 87 HP (1995-1996)
Felger til bil
Dekkstørrelser
1
Kontakt os
 
   

Kontakt oss

  Wheelsshop

part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
    Danmark
     
    Telefon: +45 3313 3313
9:00 - 17:00 Mandag - Fredag
     
  mail@wheelsshop.no